0
0
mirror of https://gitlab.com/YuukiPS/GC-Resources.git synced 2025-04-29 09:35:48 +00:00
2023-04-24 15:43:36 +08:00

183 lines
7.5 KiB
JSON

[
{
"text": {
"textId": 99
},
"JNMCGMOKPII": [
105, 118, 105, 116, 121, 65, 98, 105, 108, 105, 116, 121, 95, 65, 107, 97,
70, 101, 115, 80, 111, 116, 105, 111, 110, 95, 65, 118, 97, 116, 97, 114,
66, 117, 102, 102, 95, 83, 116, 97, 103, 101, 95, 49, 95, 49, 11, 14, 4,
1, 7, 31, 65, 99, 116, 105, 118, 105, 116, 121, 95, 65, 107, 97, 70, 101,
115, 80, 111, 116, 105, 111, 110, 95, 83, 116, 97, 103, 101, 95, 49, 95,
49, 31, 65, 99, 116, 105, 118, 105, 116, 121, 95, 65, 107, 97, 70, 101,
115, 80, 111, 116, 105, 111, 110, 95, 83, 116, 97, 103, 101, 95, 49, 95,
49, 0
]
},
{
"text": {
"textId": 99
},
"JNMCGMOKPII": [
105, 118, 105, 116, 121, 65, 98, 105, 108, 105, 116, 121, 95, 65, 107, 97,
70, 101, 115, 80, 111, 116, 105, 111, 110, 95, 65, 118, 97, 116, 97, 114,
66, 117, 102, 102, 95, 83, 116, 97, 103, 101, 95, 49, 95, 50, 11, 14, 4,
1, 7, 31, 65, 99, 116, 105, 118, 105, 116, 121, 95, 65, 107, 97, 70, 101,
115, 80, 111, 116, 105, 111, 110, 95, 83, 116, 97, 103, 101, 95, 49, 95,
50, 31, 65, 99, 116, 105, 118, 105, 116, 121, 95, 65, 107, 97, 70, 101,
115, 80, 111, 116, 105, 111, 110, 95, 83, 116, 97, 103, 101, 95, 49, 95,
50, 0
]
},
{
"text": {
"textId": 99
},
"JNMCGMOKPII": [
105, 118, 105, 116, 121, 65, 98, 105, 108, 105, 116, 121, 95, 65, 107, 97,
70, 101, 115, 80, 111, 116, 105, 111, 110, 95, 65, 118, 97, 116, 97, 114,
66, 117, 102, 102, 95, 83, 116, 97, 103, 101, 95, 49, 95, 51, 11, 14, 4,
1, 7, 31, 65, 99, 116, 105, 118, 105, 116, 121, 95, 65, 107, 97, 70, 101,
115, 80, 111, 116, 105, 111, 110, 95, 83, 116, 97, 103, 101, 95, 49, 95,
51, 31, 65, 99, 116, 105, 118, 105, 116, 121, 95, 65, 107, 97, 70, 101,
115, 80, 111, 116, 105, 111, 110, 95, 83, 116, 97, 103, 101, 95, 49, 95,
51, 0
]
},
{
"text": {
"textId": 99
},
"JNMCGMOKPII": [
105, 118, 105, 116, 121, 65, 98, 105, 108, 105, 116, 121, 95, 65, 107, 97,
70, 101, 115, 80, 111, 116, 105, 111, 110, 95, 65, 118, 97, 116, 97, 114,
66, 117, 102, 102, 95, 83, 116, 97, 103, 101, 95, 49, 95, 52, 11, 14, 4,
1, 7, 31, 65, 99, 116, 105, 118, 105, 116, 121, 95, 65, 107, 97, 70, 101,
115, 80, 111, 116, 105, 111, 110, 95, 83, 116, 97, 103, 101, 95, 49, 95,
52, 31, 65, 99, 116, 105, 118, 105, 116, 121, 95, 65, 107, 97, 70, 101,
115, 80, 111, 116, 105, 111, 110, 95, 83, 116, 97, 103, 101, 95, 49, 95,
52, 0
]
},
{
"text": {
"textId": 99
},
"JNMCGMOKPII": [
105, 118, 105, 116, 121, 65, 98, 105, 108, 105, 116, 121, 95, 65, 107, 97,
70, 101, 115, 80, 111, 116, 105, 111, 110, 95, 65, 118, 97, 116, 97, 114,
66, 117, 102, 102, 95, 83, 116, 97, 103, 101, 95, 50, 95, 49, 11, 14, 4,
1, 7, 31, 65, 99, 116, 105, 118, 105, 116, 121, 95, 65, 107, 97, 70, 101,
115, 80, 111, 116, 105, 111, 110, 95, 83, 116, 97, 103, 101, 95, 50, 95,
49, 31, 65, 99, 116, 105, 118, 105, 116, 121, 95, 65, 107, 97, 70, 101,
115, 80, 111, 116, 105, 111, 110, 95, 83, 116, 97, 103, 101, 95, 50, 95,
49, 0
]
},
{
"text": {
"textId": 99
},
"JNMCGMOKPII": [
105, 118, 105, 116, 121, 65, 98, 105, 108, 105, 116, 121, 95, 65, 107, 97,
70, 101, 115, 80, 111, 116, 105, 111, 110, 95, 65, 118, 97, 116, 97, 114,
66, 117, 102, 102, 95, 83, 116, 97, 103, 101, 95, 50, 95, 50, 11, 14, 4,
1, 7, 31, 65, 99, 116, 105, 118, 105, 116, 121, 95, 65, 107, 97, 70, 101,
115, 80, 111, 116, 105, 111, 110, 95, 83, 116, 97, 103, 101, 95, 50, 95,
50, 31, 65, 99, 116, 105, 118, 105, 116, 121, 95, 65, 107, 97, 70, 101,
115, 80, 111, 116, 105, 111, 110, 95, 83, 116, 97, 103, 101, 95, 50, 95,
50, 0
]
},
{
"text": {
"textId": 99
},
"JNMCGMOKPII": [
105, 118, 105, 116, 121, 65, 98, 105, 108, 105, 116, 121, 95, 65, 107, 97,
70, 101, 115, 80, 111, 116, 105, 111, 110, 95, 65, 118, 97, 116, 97, 114,
66, 117, 102, 102, 95, 83, 116, 97, 103, 101, 95, 50, 95, 51, 11, 14, 4,
1, 7, 31, 65, 99, 116, 105, 118, 105, 116, 121, 95, 65, 107, 97, 70, 101,
115, 80, 111, 116, 105, 111, 110, 95, 83, 116, 97, 103, 101, 95, 50, 95,
51, 31, 65, 99, 116, 105, 118, 105, 116, 121, 95, 65, 107, 97, 70, 101,
115, 80, 111, 116, 105, 111, 110, 95, 83, 116, 97, 103, 101, 95, 50, 95,
51, 0
]
},
{
"text": {
"textId": 99
},
"JNMCGMOKPII": [
105, 118, 105, 116, 121, 65, 98, 105, 108, 105, 116, 121, 95, 65, 107, 97,
70, 101, 115, 80, 111, 116, 105, 111, 110, 95, 65, 118, 97, 116, 97, 114,
66, 117, 102, 102, 95, 83, 116, 97, 103, 101, 95, 50, 95, 52, 11, 14, 4,
1, 7, 31, 65, 99, 116, 105, 118, 105, 116, 121, 95, 65, 107, 97, 70, 101,
115, 80, 111, 116, 105, 111, 110, 95, 83, 116, 97, 103, 101, 95, 50, 95,
52, 31, 65, 99, 116, 105, 118, 105, 116, 121, 95, 65, 107, 97, 70, 101,
115, 80, 111, 116, 105, 111, 110, 95, 83, 116, 97, 103, 101, 95, 50, 95,
52, 0
]
},
{
"text": {
"textId": 99
},
"JNMCGMOKPII": [
105, 118, 105, 116, 121, 65, 98, 105, 108, 105, 116, 121, 95, 65, 107, 97,
70, 101, 115, 80, 111, 116, 105, 111, 110, 95, 65, 118, 97, 116, 97, 114,
66, 117, 102, 102, 95, 83, 116, 97, 103, 101, 95, 51, 95, 49, 11, 14, 4,
1, 7, 31, 65, 99, 116, 105, 118, 105, 116, 121, 95, 65, 107, 97, 70, 101,
115, 80, 111, 116, 105, 111, 110, 95, 83, 116, 97, 103, 101, 95, 51, 95,
49, 31, 65, 99, 116, 105, 118, 105, 116, 121, 95, 65, 107, 97, 70, 101,
115, 80, 111, 116, 105, 111, 110, 95, 83, 116, 97, 103, 101, 95, 51, 95,
49, 0
]
},
{
"text": {
"textId": 99
},
"JNMCGMOKPII": [
105, 118, 105, 116, 121, 65, 98, 105, 108, 105, 116, 121, 95, 65, 107, 97,
70, 101, 115, 80, 111, 116, 105, 111, 110, 95, 65, 118, 97, 116, 97, 114,
66, 117, 102, 102, 95, 83, 116, 97, 103, 101, 95, 51, 95, 50, 11, 14, 4,
1, 7, 31, 65, 99, 116, 105, 118, 105, 116, 121, 95, 65, 107, 97, 70, 101,
115, 80, 111, 116, 105, 111, 110, 95, 83, 116, 97, 103, 101, 95, 51, 95,
50, 31, 65, 99, 116, 105, 118, 105, 116, 121, 95, 65, 107, 97, 70, 101,
115, 80, 111, 116, 105, 111, 110, 95, 83, 116, 97, 103, 101, 95, 51, 95,
50, 0
]
},
{
"text": {
"textId": 99
},
"JNMCGMOKPII": [
105, 118, 105, 116, 121, 65, 98, 105, 108, 105, 116, 121, 95, 65, 107, 97,
70, 101, 115, 80, 111, 116, 105, 111, 110, 95, 65, 118, 97, 116, 97, 114,
66, 117, 102, 102, 95, 83, 116, 97, 103, 101, 95, 51, 95, 51, 11, 14, 4,
1, 7, 31, 65, 99, 116, 105, 118, 105, 116, 121, 95, 65, 107, 97, 70, 101,
115, 80, 111, 116, 105, 111, 110, 95, 83, 116, 97, 103, 101, 95, 51, 95,
51, 31, 65, 99, 116, 105, 118, 105, 116, 121, 95, 65, 107, 97, 70, 101,
115, 80, 111, 116, 105, 111, 110, 95, 83, 116, 97, 103, 101, 95, 51, 95,
51, 0
]
},
{
"text": {
"textId": 99
},
"JNMCGMOKPII": [
105, 118, 105, 116, 121, 65, 98, 105, 108, 105, 116, 121, 95, 65, 107, 97,
70, 101, 115, 80, 111, 116, 105, 111, 110, 95, 65, 118, 97, 116, 97, 114,
66, 117, 102, 102, 95, 83, 116, 97, 103, 101, 95, 51, 95, 52, 11, 14, 4,
1, 7, 31, 65, 99, 116, 105, 118, 105, 116, 121, 95, 65, 107, 97, 70, 101,
115, 80, 111, 116, 105, 111, 110, 95, 83, 116, 97, 103, 101, 95, 51, 95,
52, 31, 65, 99, 116, 105, 118, 105, 116, 121, 95, 65, 107, 97, 70, 101,
115, 80, 111, 116, 105, 111, 110, 95, 83, 116, 97, 103, 101, 95, 51, 95,
52, 0
]
}
]